La composizione sociale del paese e la sua
frammentazione si è fatta rappresentanza politica. Due schede utili per
comprendere il carattere di classe del voto nelle ultime elezioni.
Coalizioni | Voti% | Dipendenti | Autonomi | Pensionati | Casalinghe | Studenti | Disoccupati |
Pd-Sel | 29,5 | 31,0 | 26,1 | 30,5 | 24,9 | 22,1 | 26,8 |
SC Monti | 10,1 | 9,9 | 12,0 | 12,1 | 11,7 | 6,2 | 5,7 |
PdL-Lega | 29,2 | 26,4 | 29,5 | 37,4 | 32,6 | 11,8 | 20,5 |
M5S | 25,6 | 27,3 | 25,9 | 16,0 | 25,1 | 54,8 | 41,1 |
Riv.Civile | 2,3 | 2,6 | 2,2 | 1,7 | 1,8 | 2,4 | 3,4 |
La composizione anagrafica del voto, per classi di età
Coalizioni | Voti% | Meno di 30 anni |
31- 45 anni | 46-60 anni | + di 60 annni |
Pd-Sel | 29,5 | 26,3 | 29,9 | 30,2 | 30,4 |
SC Monti | 10,1 | 7,9 | 10,3 | 11,0 | 12,3 |
PdL-Lega | 29,2 | 22,4 | 25,7 | 29,1 | 37,2 |
M5S | 25,6 | 37,9 | 28,7 | 23,9 | 17,2 |
Riv.Civile | 2,3 | 2,4 | 2,8 | 3,5 | 2,2 |
Elaborazioni Istituto Tecnè
Nessun commento:
Posta un commento