Comune di Torgiano: SENATO
Abitanti: 6.585 / Elettori: 4.715
Affluenza (alla chiusura delle operazioni) 81,6 %
Affluenza nel 2008 (alla chiusura delle operazioni) 86,6 %
6 sezioni su 6
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 1.191 | 31,9 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 100 | 2,7 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 1.291 | 34,5 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 860 | 23,0 |
| Fratelli d'Italia | 121 | 3,2 |
| La Destra | 35 | 0,9 |
| Lega Nord | 25 | 0,7 |
| Intesa Popolare | 8 | 0,2 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 5 | 0,1 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 1.054 | 28,2 |
| Con Monti per l'Italia | 332 | 8,9 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 332 | 8,9 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 915 | 24,5 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 915 | 24,5 |
| Rivoluzione Civile | 78 | 2,1 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 78 | 2,1 |
| Fare per Fermare il Declino | 29 | 0,8 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 29 | 0,8 |
| Partito comunista dei lavoratori | 36 | 1,0 |
| Totale altri | 36 | 1,0 |
Nessun commento:
Posta un commento