Nell’ultima newsletter di ISDE Italia, l’Associazione dei Medici per l’Ambiente, in riferimento al Decreto Ministeriale datato 6 luglio 2012, sulle fonti rinnovabili di energia elettrica, si legge che: “Il decreto sulle rinnovabili elettriche diverse dal fotovoltaico mette in crisi le rinnovabili ma in compenso elargisce incentivi a chi brucia i rifiuti indifferenziati.” Ovvero mentre per le rinnovabili diverse dal fotovoltaico si prevede un significativo aggravio burocratico, il Decreto prevede tariffe specifiche per incentivare l'energia elettrica prodotta bruciando "rifiuti non provenienti da raccolta differenziata".
In effetti, l’Allegato 1 del Decreto, insieme alla vita utile degli impianti (dato necessario a stabilire la durata degli incentivi), riporta anche le definizioni di impianti a biogas e a biomasse, specificando in entrambi i casi due particolari tipologie di alimentazione: i “rifiuti per i quali la frazione biodegradabile è determinata forfettariamente con le modalità di cui all’allegato 2” (Vedi tabella) e i “rifiuti non provenienti da raccolta differenziata”.
Tutte le normative vigenti considerano gli impianti a biomassa e a biogas come impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ammettendo anche la possibilità di avere strutture ibride che accedono a incentivi economici. Questo significa che ci possono essere centrali che bruciano ad esempio pioppella vergine per il 51%, mentre per il resto bruciano rifiuti indifferenziati, che si intascano fior di quattrini con gli incentivi. Questo è possibile grazie a un passaggio dell’ultimo decreto, specifico per i rifiuti soggetti a forfetizzazione. Vengono infatti ammesse anche alcune tipologie di rifiuti speciali all’incentivazione elargita ad impianti ibridi: si tratta di “rifiuti sanitari e veterinari a rischio infettivo, per i quali si assume una percentuale forfettaria di biodegradabilità pari al 40%” e di “pneumatici fuori uso, per i quali si assume una percentuale forfettaria di biodegradabilità pari al 35%”.
Nella tabella 6.A vengono invece elencati i rifiuti “a valle della raccolta differenziata per i quali è ammesso il calcolo forfettario dell’energia imputabile alla biomassa (51%)”, ovvero rifiuti che finiscono nel novero delle fonti rinnovabili, pulite, e il cui incenerimento negli impianti viene premiato con contributi economici. Vengono dunque ‘assimilati’ nel novero dell’energia attribuita alla biomassa, “se usati entro certi limiti di quantità”: rifiuti plastici, cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura contenenti cromo), rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri), pitture e vernici di scarto, pneumatici fuori uso, plastica e gomma, e rifiuti non specificati altrimenti.
In sintesi, in base al DM del 6 luglio 2012, gli impianti a biogas e biomasse che bruciano anche rifiuti indifferenziati, saranno incentivati economicamente. Il tutto in perfetta linea di continuità con i contributi già previsti nel 2007 dall’allora ministro Bersani (governo Prodi), e con la necessità di risarcire in qualche misura anche i vecchi impianti zuccherifici, chiusi per la drastica riduzione della coltivazione della barbabietola, da zucchero imposta dalle politiche agricole europee.
Non importa quindi se l’impatto sull’ambiente e sulla salute umana sarà drammatico e costoso (per i costi in termini di mortalità e di morbilità c’è l’utilissimo programma elaborato attraverso un progetto europeo, reperibile a pagamento attraverso il sito externe.info). Il decreto del governo Monti parla chiaro: “in molti paesi d’Europa, anche a causa della crisi finanziaria, è in corso un ripensamento delle politiche nazionali sulle fonti rinnovabili – in qualche caso in maniera drastica, come avvenuto in Spagna e in Portogallo, ove sono stati sospesi a tempo indeterminato tutti gli incentivi per i nuovi impianti. In questo contesto, l’Italia intende continuare lo sviluppo delle energie rinnovabili, ma con un approccio più efficiente.” Bruciando, cioè, milioni e milioni di euro, per impianti che non utilizzano esclusivamente fonti rinnovabili, ma che inceneriscono anche plastica, pneumatici e altri prodotti chimici inquinanti. E se questo procurerà malattie e danni rilevanti ai cittadini… se ne occuperà la lobby farmaceutica.
02 01 02 | Scarti di tessuti animali |
02 01 03 | Scarti di tessuti vegetali |
02 01 04 | Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) |
02 01 06 | Feci animali, urine e letame ( comprese le lettiere usate) effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito |
02 01 07 | Rifiuti della silvicoltura |
02 02 03 | Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione |
02 03 03 | Rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente |
02 03 04 | Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione |
02 05 01 | Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione |
02 06 01 | Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione |
02 07 01 | Rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima |
02 07 02 | Rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche |
02 07 04 | Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione |
03 01 01 | Scarti di corteccia e sughero |
03 01 05 | Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04 |
03 01 99 | Rifiuti non specificati altrimenti |
03 03 01 | Scarti di corteccia e legno |
03 03 07 | Scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone |
03 03 08 | Scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati |
03 03 09 | Fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio |
03 03 10 | Scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica |
03 03 11 | Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10 |
04 01 08 | Cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo |
04 01 09 | Rifiuti dalle operazioni di confezionamento e finitura |
04 02 09 | Rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri) |
04 02 21 | Rifiuti da fibre tessili grezze |
04 02 22 | Rifiuti da fibre tessili lavorate |
08 01 12 | Pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11 |
09 01 07 | Carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento |
09 01 08 | Carta e pellicole per fotografia, non contenente argento o composti dell'argento |
10 01 21 | Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20 |
10 11 20 | Rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19 |
12 01 05 | Limatura e trucioli di materiali plastici |
16 01 03 | Pneumatici fuori uso |
16 01 19 | Plastica |
16 01 22 | Componenti non specificati altrimenti |
16 03 04 | Rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03 |
17 02 01 | Legno |
17 02 03 | Plastica |
17 06 04 | Altri materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03 |
18 01 04 | Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici) |
19 05 01 | Parte di rifiuti urbani e simili non compostata |
19 05 02 | Parte di rifiuti animali e vegetali non compostata |
19 05 03 | Compost fuori specifica |
19 08 01 | Vaglio |
19 08 05 | Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane |
19 10 04 | Fluff-frazione leggera e polveri, diversi di quelli di cui alla voce 19 10 03 |
19 12 01 | Carta e cartone |
19 12 04 | Plastica e gomma |
19 12 07 | Legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06 |
19 12 08 | Prodotti tessili |
19 12 10 | Rifiuti combustibili |
19 12 12 | Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11 |
Nessun commento:
Posta un commento